施設予約状況
- トップ >
- 施設予約状況
2023年12月 研修-第3研修室・ホールB
2025年10月31日 20時58分現在
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | 休館 | ||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 休館 | ||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | 休館 | ||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | 休館 | ||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 休館 | ||
| 30(土) | 休館 | ||
| 31(日) | 休館 | ||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 


 施設をつかう
施設をつかう