施設予約状況
- トップ >
- 施設予約状況
2022年04月 研修-第2研修室・全面使用
2025年11月01日 04時31分現在
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|
| 1(金) | 09:00-21:00 | ||
| 2(土) | 09:00-17:00 | ||
| 3(日) | |||
| 4(月) | 休館 | ||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 休館 | ||
| 12(火) | 13:00-17:00 | ||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 09:00-17:00 | ||
| 17(日) | |||
| 18(月) | 休館 | ||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 09:00-17:00 | ||
| 24(日) | |||
| 25(月) | 休館 | ||
| 26(火) | |||
| 27(水) | 13:00-17:00 | ||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 


 施設をつかう
施設をつかう