施設予約状況
- トップ >
- 施設予約状況
2021年06月 研修-第3研修室・全面使用
2025年11月01日 04時25分現在
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|
| 1(火) | 09:00-17:00 | ||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | 13:00-17:00 | ||
| 5(土) | 09:00-17:00 | ||
| 6(日) | 09:00-17:00 | ||
| 7(月) | 休館 | ||
| 8(火) | 13:00-17:00 | ||
| 9(水) | 09:00-17:00 | ||
| 10(木) | |||
| 11(金) | 09:00-17:00 | ||
| 12(土) | 09:00-17:00 | ||
| 13(日) | |||
| 14(月) | 休館 | ||
| 15(火) | 09:00-21:00 | ||
| 16(水) | 09:00-21:00 | ||
| 17(木) | 09:00-21:00 | ||
| 18(金) | 09:00-21:00 | ||
| 19(土) | 09:00-17:00 | ||
| 20(日) | 09:00-17:00 | ||
| 21(月) | 休館 | ||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | 09:00-17:00 | ||
| 27(日) | |||
| 28(月) | 休館 | ||
| 29(火) | 09:00-21:00 | ||
| 30(水) | 09:00-17:00 | ||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 


 施設をつかう
施設をつかう