施設予約状況
- トップ >
- 施設予約状況
2023年06月 研修-第3研修室・全面使用
2025年10月31日 11時08分現在
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | 09:00-17:00 | ||
| 3(土) | 09:00-17:00 | ||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 休館 | ||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 17:00-21:00 | ||
| 8(木) | 17:00-21:00 | ||
| 9(金) | 09:00-17:00 | ||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 09:00-13:00 | ||
| 12(月) | 休館 | ||
| 13(火) | 09:00-21:00 | ||
| 14(水) | 09:00-17:00 | ||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 09:00-17:00 | 17:00-21:00 | |
| 18(日) | 09:00-17:00 | ||
| 19(月) | 休館 | ||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | 13:00-17:00 | ||
| 23(金) | 09:00-17:00 | ||
| 24(土) | |||
| 25(日) | 09:00-17:00 | ||
| 26(月) | 休館 | ||
| 27(火) | 09:00-17:00 | ||
| 28(水) | |||
| 29(木) | 09:00-21:00 | ||
| 30(金) | 09:00-17:00 | ||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 


 施設をつかう
施設をつかう