施設予約状況
- トップ >
- 施設予約状況
2025年03月 研修-第3研修室・ホールA
2025年10月31日 23時54分現在
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 休館 | ||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 休館 | ||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | 休館 | ||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 休館 | ||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | 休館 | ||
| 日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 


 施設をつかう
施設をつかう